Διδακτορικές Διατριβές | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Έτος | Τίτλος Διατριβής |
| 1 | Γ.Παπαθεοδώρου | Διεργασίες Σύγχρονης ιζηματογένεσης στον Κορινθιακό κόλπο | |
| 2 | Π. Αχιλεόπουλος | Παλίρροιες σε κόλπους και στενά Δυτικής Ελλάδας¨(α) Πατραϊκός κόλπος και (β) Δίαυλος Λευκάδας | |
| 3 | Ν. Κάστανος | Μελέτη Θαλάσσιων στροβίλων και κλυκλοφορίας μέσης κλίμακας στο Στενό του Οτράντο | |
| 4 | Β. Λυκούσης | Σεισμικός Χαρακτήρας-Γεωτεχνικές ιδιότητες- Ισορροπία υποθαλασσίων πρανών των προδελταϊκών αποθέσεων των ποταμών Πείρου, Εύηνου, Μόρνου και Πηνειού | |
| 5 | Ι. Ζαχαρίας | Μελέτη της κυκλοφορίας των υδάτων σε λίμνες: Εφαρμογή στη λίμνη Τριχωνίδα | |
| 6 | Θ. Χασιώτης | Σεισμική διασκόπηση και γεωτεχνικές συνθήκες υποθαλασσίων πρανών σε σεισμοτεκτονικές ζώνες του Ελληνικού χώρου | |
| 7 | Γ. Γκιώνης | Βραχυπρόσθεσμες/Μακροπορόθεσμες μορφολογικές μεταβολές της ακτής σε σχέση με το κυματικό καθεστώς. Εφαρμογή στον Κυπαρισσιακό κόλπο | |
| 8 | Μ. Γεραγά | Παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματολογικές μεταβολές στο Ν-Δικό Αιγαίο κατά το Τεταρτογενές. Σχηματισμός των σαπροπηλών | |
| 9 | Α. Στεφάτος | Μελέτη ιζηματογενών διεργασιών και τεκτονικών δομών στον Κορινθιακό κόλπο, με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων | |
| 10 | Α. Χάλαρη | Παλαιογεωγραφική ανάπλαση της παράκτιας ζώνης της Αλεξάνδρειας (Αιγύπτου) με έμφαση τον εντοπισμό και ανάδειξη του υποθαλάσσιου πολιτισμικού πλούτου | |
| 11 | Δ.Χριστοδούλου | Γεωφυσική, Ιζηματολογική μελέτη - τηλεμετρική παρακολούθηση ενεργών πεδίων κρατήρων διαφυγής αερίων υδρογονανθράκων σε σεισμογενείς περιοχές | |
| 12 | Μ.Χαραλαμπάκης | Ωκεανογραφικές και Γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες στην παράκτια ζώνη του Κορινθιακού και του Πατραϊκού Κόλπου, με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών | |
| 13 | Μ. Ιατρού | Ωκεανογραφικές – Γεωμορφολογικές έρευνες στον Κεντρικό Κορινθιακό Κόλπο σε σχέση με τις διεργασίες διασποράς μεταλλευτικών απόβλήτων (ερυθράς ιλύς) |



