Αργιλικά Ορυκτά και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
Σχολή | ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ||||||||||
Τμήμα | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||
Επίπεδο σπουδών | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ | ||||||||||
Κατηγορία μαθήματος | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ||||||||||
Διδάσκων | Δ. Παπούλης, Καθηγητής | ||||||||||
Κωδικός μαθήματος | Geol_031 | ||||||||||
Εξάμηνο σπουδών | 4ο | ||||||||||
Τίτλος μαθήματος | Αργιλικά Ορυκτά και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές | ||||||||||
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες | Θεωρία+Εργαστήριο | ||||||||||
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας | 2 (Θ), 1 (Ε) | ||||||||||
Πιστωτικές μονάδες | 4 | ||||||||||
Τύπος μαθήματος | Επιστημονικής Περιοχής | ||||||||||
Προαπαιτούμενα μαθήματα | Ορυκτολογία Ι, Ορυκτολογία ΙΙ, Πετρογραφία Ι, Πετρογραφία ΙΙ | ||||||||||
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων | Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα. | ||||||||||
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus | ΝΑΙ στην Αγγλική | ||||||||||
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) | |||||||||||
Μαθησιακά αποτελέσματα |
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής έχει γνώση :
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες/προσόντα
|
||||||||||
Γενικές Ικανότητες | Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία , Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον | ||||||||||
Περιεχόμενο μαθήματος | Διεργασίες γένεσης των αργιλικών ορυκτών, κρυσταλλική μορφή και χημική σύσταση των αργιλικών ορυκτών, φυσικές και χημικές ιδιότητες των αργιλικών ορυκτών, γεωλογικές και βιομηχανικές εφαρμογές των αργίλων και των αργιλικών ορυκτών, Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της επιστήμης των αργίλων, γεωλογικές και βιομηχανικές χρήσεις των αργίλων και των αργιλικών ορυκτών, οι πιο σημαντικές περιβαλλοντικές τους εφαρμογές, μέθοδοι αναγνώρισης και χαρακτηρισμού των αργιλικών ορυκτών (XRD, SEM, DTA-TG, FT-Raman, Raman, FTIR, NMR). | ||||||||||
Τρόπος παράδοσης | Πρόσωπο με πρόσωπο | ||||||||||
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών | Παραδόσεις (Power Point), ασκήσεις, παραδείγματα. | ||||||||||
Οργάνωση διδασκαλίας |
|
||||||||||
Αξιολόγηση φοιτητών | Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων αλλά και επίλυσης προβλημάτων. | ||||||||||
Προτεινόμενη βιβλιογραφία |
|